Описание
Модельный ряд
Модель установки | Диаметр, мм | Max кол-во | Max Q КНС, м3/ч | Паспорт, сертификат | Габаритный чертеж | 3D модель |
---|---|---|---|---|---|---|
насосов, шт | ||||||
Корпус: углеродистая сталь Н=3м | Паспорт, сертификат | |||||
КНС 1/3-30 СТ | 1 000 | 2 | 30 | Габаритный чертеж | ||
КНС 1,2/3-60 СТ | 1 200 | 2 | 60 | 3D модель | ||
КНС 1,5/3-90 СТ | 1 500 | 2 | 90 | Присоединительные размеры | ||
Корпус: углеродистая сталь Н=5м | Задание на фундамент | |||||
КНС 1,2/5-80 СТ | 1 200 | 2 | 80 | Типы выдаваемых сигналов | ||
КНС 1,5/5-110 СТ | 1 500 | 2 | 110 | Электрическая схема управления | ||
КНС 1,8/5-220 СТ | 1 800 | 3 | 220 | по запросу | ||
КНС 2/5-270 СТ | 2 000 | 3 | 270 | |||
Корпус: углеродистая сталь Н=6м | ||||||
КНС 2,4/6-390 СТ | 2 400 | 3 | 390 | |||
КНС 3/6-640 СТ | 3 000 | 3 | 640 | |||
КНС 3,2/6-720 СТ | 3 200 | 3 | 720 |
Базовая комплектация
Комплектация | Описание |
---|---|
Корпус КНС с крышкой для монтажа насосного оборудования. | Углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием |
Материал приемного и напорного патрубков – по согласованию с заказчиком: ПНД, нерж. сталь, чугун | |
Насосное оборудование | Погружные насосы EBARA (нерж. сталь) с автоматическими трубными муфтами, направляющие трубы из нерж. стали, цепи для подъема насоса |
Металлическая лестница | По всей высоте корпуса (до дна КНС) |
Площадка обслуживания | Материал площадки – углеродистая сталь |
Корзина для сбора мусора с цепью с направляющими для подъема | Материал корзины – нерж. сталь |
Направляющие трубы ?32 мм из нерж. стали | |
Напорный трубопровод | Трубы из нерж. стали/ПВХ. Комплект задвижек и обратных клапанов |
КИП | Манометр |
Поплавковые датчики – 3-5 шт. в зависимости от количества насосов. Крепежный кронштейн | |
Датчик давления напорного трубопровода | |
Шкаф управления | Шкаф управления погружными насосами от поплавковых датчиков |
Крепежный комплект | Анкерные болты для крепления к бетонному основанию М16 с металлическими прижимами. Количество – 12-36 комплектов, в зависимости от диаметра корпуса |
Вентиляционный патрубок с дефлектором | Ду100 ПВХ |
Кабельный ввод | Ввод (вводы) кабелей электропитания насосов и сигнальных кабелей |
Опции
Наименование | Описание | Преимущества |
---|---|---|
Решетка безопасности | Решетка из стеклопластика на замке внутри корпуса (под крышкой) | Требования безопасности |
Запорная арматура на подводящем патрубке | Шиберная задвижка с управлением в верхней части КНС | Экстренное отключение КНС при аварии |
Шкаф управления уличного размещения | Корпус шкафа исполнения IP54 | Размещение шкафа вблизи КНС без установки павильона |
Обогрев корпуса | ||
Теплоизоляция и обогрев | Утепление верхней части корпуса, либо полное утепление КНС | Для северного исполнения |
Возможность закладки греющего кабеля | ||
Павильон над КНС | Блочно-модульное здание из сендвич-панелей с обогревом | Для северного исполнения |
Взрывобезопасное исполнение | Насосы и электрооборудование во взрывобезопасном исполнении | Для перекачки стоков, содержащих ЛВЖ. |
Для эксплуатации в зонах с повышенными требованиями по пожаро-взрывобезопасности |