Описание
Вводно-распределительное устройство (ВРУ)
Элементы ВРУ | Тип | Характеристики |
---|---|---|
Корпус ВРУ | - Металлический корпус настенного исполнения (углеродистая сталь 1,5мм с порошковым покрытием); | 1. Степень защиты – IP31, IP54, IP65, IP66 |
2. Климатическое исполнение – УХЛ1, УХЛ4 | ||
- Металлический корпус напольного исполнения (углеродистая сталь 1,5мм с порошковым покрытием); | 1. Степень защиты – IP44, IP54 | |
2. Вариант исполнения – двухдверный, однодверный | ||
3. Климатическое исполнение – УХЛ1, УХЛ4 | ||
- Взрывонепроницаемая металлическая оболочка настенного исполнения | 1. Вариант исполнения - морской алюминий с низким содержанием меди или нержавеющая сталь – SS316L | |
Вводной автоматический выключатель | - Модульное автоматические выключатели | 1. Отключающая способность - 4,5кА, 6кA, 10кА, 15кА, 25кА, 36kA. |
2. Характеристика отключения – В, С или D. | ||
3. Номинальный ток контактов от 6А до 125А. | ||
- Силовые автоматические выключатели в литом корпусе | 1. Отключающая способность - 25кА, 36кA, 50кА, 85кА, 100кА, 150кА | |
2. Вид расцепителя – термомагнитны, электронный | ||
3. Номинальный ток контактов от 20А до 1600А. | ||
Электромагнитный контактор | - Мини контакторы | 1. Номинальный ток контактов – от 6А до 12 А |
2. Дополнительный контакт – 1Н.З. и 1 Н.О. | ||
3. Механическая блокировка – есть, нет | ||
- Силовые контакторы | 1. Номинальный ток контактов – от 7А до 1600А; | |
2. Дополнительный контакт – 1Н.З., 1Н.О., 2Н.З., 2Н.О. | ||
3. Механическая блокировка – есть, нет | ||
Реле контроля фаз | - С неизменяемыми параметрами | 1. Максимальная ассиметрия фаз – 55В; |
2. Задержка отключения – 3сек. | ||
- С настраиваемыми параметрами | 1. Максимальная ассиметрия фаз – 40-80В; | |
2. Задержка отключения – 1,5-15сек. | ||
Устройство защиты от перенапряжения подводящей линии | - класс B | 1. Полюсность – 1, 2, 3, 4 |
- класс C | 1. Полюсность – 1, 2, 3, 4 | |
- класс D | Полюсность - 2 | |
Счетчика электрической энергии | - Однотарифные | 1. Крепление – настенное, DIN-рейка. |
2. Максимальный ток – 7,5А, 60а, 100А. | ||
- Многотарифные | 1. Крепление – настенное, DIN-рейка. | |
2. Максимальный ток – 7,5А, 60а, 100А. | ||
Клемные колодки для подключения кабелей | - С винтовым зажимом | 1. Номинальное сечение подключаемой кабельной продукции – 1,5мм, 2,5мм, 4мм, 6мм, 10мм, 16мм, 35мм, 50мм, 95мм |
- С пружинным зажимом | 1. Номинальное сечение подключаемой кабельной продукции – 1,5мм, 2,5мм, 4мм, 6мм, 10мм, 16мм, 35мм, 50мм, 95мм | |
2. Количество подключаемых проводов к клемме – 2, 3, 4 |
Обзоры
Отзывов пока нет.