Описание
Модельный ряд
Модель установки | Q м3/ч | Габариты установки, LxBxH(H1-высота с перилами), мм | Масса нетто/ | N*, кВт | Паспорт | Чертеж | 3D тело |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рабочая, кг | |||||||
Валдай-ПРО-5 | 5 | 9 000x2 770x2 903(4 003) | 7 800/15 900 | 7 | Паспорт, сертификат | ||
Габаритный чертеж | |||||||
3D модель | |||||||
Валдай-ПРО-10 | 10 | 12 000x2 770x2 903(4 003) | 9 600/25 800 | 12 | Присоединительные размеры | ||
Валдай-ПРО-15 | 15 | 12 000x5 240x2 903(4 003) | 14 800/39 100 | 16 | Задание на фундамент | ||
Валдай-ПРО-20 | 20 | 12 000x5 240x2 903(4 003) | 15 100/47 500 | 18 | Типы выдаваемых сигналов | ||
Валдай-ПРО-30 | 30 | 9 000x7 710x2 903(4 003) | 16 400/65 000 | 23 | Электрическая схема управления | ||
Валдай-ПРО-40 | 40 | 12 000x7 710x2 903(4 003) | 22 200/87 000 | 31 | по запросу |
Эффективность установки
Показатель | Исходные стоки* | Осветленные стоки после реагентной флотации* | Фильтрат механических фильтров* | Фильтрат сорбционных фильтров* | Очищенные и обеззараженые стоки |
---|---|---|---|---|---|
Взвешенные вещества, мг/дм3 | 500 | 25 | 3 | 3 | 3 |
Нефтепродукты, мг/дм3 | 100 | 1 | 0,7 | 0.05 | 0.05 |
БПКполн., мг О2/дм3 | 15 | 8 | 7 | 3 | 3 |
ХПК, мг О2/дм3 | 75 | 40 | 35 | 15 | 15 |
* — максимальная концентрация
Характеристики угля
Показатель | Уголь марки "ЭКОКАРБОН" | Нормативная документация |
---|---|---|
Назначение | Сточная вода | |
Тип | Дробленый | |
Внешний вид | Зерна черного цвета, матовые | |
Основная фракция, мм | 1,0-2,0 | ГОСТ 16187-70 |
Массовая доля влаги, % | 1,5 | ГОСТ 12597-67 |
Насыпная плотность, г/дм3 | 490 | ГОСТ 16190-70 |
Массовая доля золы, % | 14 | ГОСТ 12596-67 |
Адсорбционная активность по йоду, мг/г (%) | 900 (90) | ГОСТ 6217-74 |
Адсорбционная активность по метиленовому синему, мг/г | 140 | ГОСТ 4453-74 |
Базовая комплектация
Базовая комплектация установки | Технические характеристики комплектующих |
---|---|
Утепленный блок-контейнер | Сварной каркас: материал — стальной профиль (сталь 3). Защитное покрытие металлических поверхностей — атмосферостойкая полиуретановая эмаль RAL5013 |
Пол — усиленный: материал — листовая рифленая сталь 4 мм, по центру пола — дренажный лоток | |
Крыша — усиленная: материал — листовая рифленая сталь 3 мм | |
Утепление контейнера: материал — минераловатный гидрофобный утеплитель — 100 мм | |
Наружная и внутренняя обшивка стен: материал — стальной профлист С8, толщиной 0,5 мм | |
Дверь: глухая утепленная дверь с врезным замком | |
Стандартная окраска: каркас — синий (RAL5013), стены (профлист) — сигнальный синий (RAL5005) | |
Электроразводка: в лотках/гофротрубах | |
Розетки: 220 В — 3 шт | |
Электрообогрев: Электрообогреватели 1000 Вт с термостатами | |
Освещение: светильники с энергосберегающими лампами | |
Система приточно-вытяжной вентиляции: принудительная, с обогревателем на линии притока | |
Флотатор напорный | Флотационная емкость из листовой стали (сталь 3), толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием |
Система сатурации – нерж. сталь | |
Механизм шламоудаления – нерж. сталь | |
Трубопроводная обвязка - ПВХ | |
Флокулятор трубный | Стальная рама, трубы ПВХ, 2 камеры смешения |
Установка приготовления и дозирования реагентов | Стальная рама с антикоррозионным покрытием |
2 емкости из ПНД | |
2 электромешалки | |
2 насоса-дозатора с обвязкой ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Комплект КИП | |
Блок подачи воды | Емкость из листовой стали (сталь 3), толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием |
Насос из нержавеющей стали | |
Трубопроводная обвязка – ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Установка напорной фильтрации (мехочистка) | Стальная рама (сталь 3) с антикоррозионным покрытием |
Корпуса фильтров – стеклопластик | |
Трубопроводная обвязка – ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Установка напорной фильтрации (сорбция) | Стальная рама (сталь 3) с антикоррозионным покрытием |
Корпуса фильтров – стеклопластик | |
Трубопроводная обвязка – ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Блок промывки фильтров | Емкость из листовой стали (сталь 3), толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием |
Насос из нержавеющей стали | |
Трубопроводная обвязка – ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Установка ультрафиолетового обеззараживания воды | Установка, смонтированная в контейнере и подключенная к электропитанию |
Трубопроводная обвязка с ручной арматурой | |
Шламовая емкость | Емкость из листовой стали (сталь 3), толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием |
Трубопроводная обвязка – ПВХ | |
Арматура с ручным приводом | |
Комплект трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры | В пределах 100 мм от границы контейнера |
Материал — сталь, ПВХ | |
Тип запорной арматуры – ручная | |
ЩУР | Щит распределительный для подключения электроснабжения. 3-й категории. IP 44 |
ШУ | Шкаф автоматического управления технологическим оборудованием на базе ПЛК. IP 44 |
Комплект КИП | Расходомер, датчики уровня в емкостях, датчики давления, манометры |
Опции
Наименование | Описание | Преимущества |
---|---|---|
Мешковый обезвоживатель осадка с насосом подачи (винтовым) | Смонтирован в контейнере и подключен к электропитанию | Снижение в 15-20 раз объема образующегося шлама |
Трубопроводная обвязка с ручной арматурой в комплекте | ||
Шнековый обезвоживатель осадка с насосом подачи (винтовым) | Смонтирован в контейнере и подключен к электропитанию | Автоматическое удаление шлама. Снижение объема в 15-20 раз. |
Трубопроводная обвязка с ручной арматурой в комплекте | ||
Запорная арматура с электроприводом на линии сброса осадка с флотатора | Затворы ПВХ с электроприводом | Автоматический сброс осадка по таймеру |
Запорная арматура с электроприводом на механических напорных фильтрах | Шаровые краны ПВХ Ду25 с электроприводом (для труб диаметром до 50 мм) | Автоматическая промывка фильтрующих загрузок |
Затворы ПВХ с электроприводом (для труб диаметром более 50 мм) | Обеспечение непрерывного режима работы | |
Запорная арматура с электроприводом на сорбционных фильтрах | Шаровые краны ПВХ Ду25 с электроприводом (для труб диаметром до 50 мм) | Автоматическая промывка фильтрующих загрузок |
Затворы ПВХ с электроприводом (для труб диаметром более 50 мм) | Обеспечение непрерывного режима работы | |
Фильтрующие загрузки на основе ЭКОКАРБОНА | ЭКОКАРБОН - для очистки промышленных стоков | Фильтрующие загрузки |
Обзоры
Отзывов пока нет.